为什么有人说2019年买车最合适?众所周知我国对汽车污染的治理力度一直很大,所以国六在今年提前实施,这意味着目前市面上的国五标准的汽车会集体打折清仓(具体可以参考国四升国五时的降价幅度),所以2019年买车会相对划算。来看看新浪汽车为大家搜集的热销车型的全国真实成交价,便于大家了解购车行情,先来看看今天为大家推荐的日产奇骏吧!
切换报价城市:
奇骏车型名称指导价优惠幅度折扣成交价优惠购车
2019款奇骏2.0L自动两驱时尚版 18.88万 ↓ 2.55万 8.7折 16.33万 优惠购车
2019款奇骏2.0L自动两驱舒适版 19.68万 ↓ 2.55万 8.7折 17.13万 优惠购车
2019款奇骏2.0L自动两驱智联舒适版 19.93万 ↓ 2.74万 8.6折 17.19万 优惠购车
2019款奇骏2.0L自动两驱智联舒适版七座 20.73万 ↓ 2.74万 8.7折 17.99万 优惠购车
2019款奇骏2.5L自动四驱智联领先版 23.13万 ↓ 2.55万 8.9折 20.58万 优惠购车
2019款奇骏2.5L自动四驱智联领先版七座 23.93万 ↓ 2.55万 8.9折 21.38万 优惠购车
2019款奇骏2.5L自动四驱智联豪华版 24.23万 ↓ 2.55万 8.9折 21.68万 优惠购车
2019款奇骏2.5L自动四驱智联至尊版 27.13万 ↓ 2.55万 9.1折 24.58万 优惠购车
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈
填写以下信息,轻松获取优惠价格 (您的个人信息我们将严格保密)
法律声明*
关闭
2016款奥迪A3 1.4T自动Sportback 35TFSI进取型
指导价:18.49万
提交成功,请注意查收短信
查看该车系的用户还看了:
关闭